1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
8 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
|
| Manufacturer | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Capacity (GB) | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (read/write) | 1850000 / 2600000 | 1850000 / 2600000 | 2200000 / 2600000 | 2200000 / 2600000 | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 |
| Read (MB/s) | 14700 | 14700 | 14800 | 14800 | 7450 | 7450 | 7450 |
| Write (MB/s) | 13300 | 13400 | 13400 | 13400 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Celltype | V-NAND TLC | V-NAND TLC | V-NAND TLC | V-NAND TLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC |
| Controller | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Endurance Rating (Lifetime Writes in TB) | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 600 | 1200 | 2400 |
| Full Drive Writes per Day | 0.33 DWD | 0.33 DWD | 0.33 DWD | 0.33 DWD | 0.33 DWD | 0.33 DWD | 0.33 DWD |
| Mean Time Between Failures (MTBF in hours) | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 |
| Power Consumption - active (Watts) | 7.6W | 8.1W | 9.0W | 9.8W | 7.8W | 8.5W | 8.5W |
| Interface | PCIe 5,0 x4 | PCIe 5,0 x4 | PCIe 5,0 x4 | PCIe 5,0 x4 | PCIe 4,0 x4 | PCIe 4,0 x4 | PCIe 4,0 x4 |
| Design | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) |
