|  Unterschiede hervorheben |  Workstation-Mainboard mit Intel W790 Chipsatz | 
| Manufacturer | SuperMicro | 
| Model | X13SWA-TF | 
| Amount of Slots | 1 | 
| Socket | 4677 | 
| Standard | DDR5-4800 | 
| Typ of RAM | ECC Reg. | 
| RAM Slot | 16 | 
| Memory Channels | 8 | 
| Chipset | Intel W790 | 
| PCIe 16x slots | 6 | 
| M.2 | 4 (PCIe 5,0 x4) | 
| S-ATA Controller | Intel W790 | 
| IDE Controller | 1 | 
| LAN Ports 1 Gbit | 1 | 
| LAN Ports 10 Gbit | 1 | 
| LAN chip | Marvell AQC113, Intel i210 | 
| Graphics chip | ASPEED AST2600 | 
| Sound chip | 7,1 HD Audio | 
| USB 2.0 (external) | 5x USB 3,2 gen2 | 
| USB 3.0 (external) | 2 | 
| Serial | 1 | 

