Microchip Adaptec HBA 1100-4i |
Microchip Adaptec HBA 1100-8i |
Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode Storage Adapter |
Microchip Adaptec SmartRAID 3101-4i |
Broadcom MegaRAID SAS 9540-8i |
Microchip Adaptec SmartRAID 3102-8i |
Microchip Adaptec SmartRAID 3152-8i |
Broadcom MegaRAID SAS 9560-8i |
|
| Manufacturer | Microchip Adaptec | Microchip Adaptec | Broadcom | Microchip Adaptec | Microchip Adaptec | Broadcom | ||
| HDD-Interface | SAS/S-ATA 12Gb/s | SAS/S-ATA 12Gb/s | 12Gb/s SAS/S-ATA/NVMe | SAS/S-ATA 12Gb/s | SAS/S-ATA 12Gb/s | 12Gb/s SAS/S-ATA/NVMe | ||
| Channels | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Ports internal | 1x SFF-8643 | 2x SFF-8643 | 1x SFF-8654 (SlimSAS x8) | 2x SFF-8643 | 2x SFF-8643 | 1x SFF-8654 (SlimSAS) | ||
| Supported RAID level | 0, 1, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1ADM, 10ADM | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1ADM, 10ADM | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||
| Cache | 2 GB | 2 GB | 4 GB | |||||
| CPU | SmartIOC 2100 | SmartIOC 2100 | SAS3808 | SmartROC 3100 | SmartROC 3100 | SAS3908 dual-core | ||
| Interface | PCIe 3,0 x8 | PCIe 3,0 x8 | PCIe 4,0 x8 | PCIe 3,0 x8 | PCIe 3,0 x8 | PCIe 4,0 x8 | ||
| Features | SES-2, SES-3, SGPIO, IBPI, UEFI, SMI-S, SMTP, MaxView | SES-2, SES-3, SGPIO, IBPI, UEFI, SMI-S, SMTP, MaxView | SES, SGPIO, OCE, RLM, UEFI | SES-2, SES-3, SGPIO, IBPI, UEFI, SMI-S, SMTP, MaxView | SES-2, SES-3, SGPIO, IBPI, UEFI, SMI-S, SMTP, MaxView | UBM, SES, SGPIO, OCE, RLM, UEFI | ||
| Drivers | Drivers (x64): Microsoft Windows Server 2022, 2019, Windows 11, 10 | Linux (Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, SuSE), FreeBSD | Xen Citrix 8.x/7,1, vmware 7.x/6,5 | Drivers (x64): Microsoft Windows Server 2022, 2019, Windows 11, 10 | Linux (Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, SuSE), FreeBSD | Xen Citrix 8.x/7,1, vmware 7.x/6,5 | Drivers (x64): Microsoft Windows Server 2022, 2019, Windows 11, 10 | Linux (Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, SuSE), FreeBSD | Proxmox 7, Xen Citrix 8.x/7,1, vmware 8/7.x/6,5 | Drivers (x64): Microsoft Windows Server 2022, 2019, Windows 11, 10 | Linux (Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, SuSE), FreeBSD | Xen Citrix 8.x/7,1, VMware 8.x/7.x/6,7, Proxmox VE 7.x | Drivers (x64): Microsoft Windows Server 2022, 2019, Windows 11, 10 | Linux (Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, SuSE), FreeBSD | Xen Citrix 8.x/7,1, VMware 8.x/7.x/6,7, Proxmox VE 7.x | Drivers (x64): Microsoft Windows Server 2022, 2019, Windows 11, 10 | Linux (Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, SuSE), FreeBSD | Xen Citrix 8.x/7,1, VMware 8.x/7.x/6,7, Proxmox VE 7.x | ||
| Integrated BBU (Cache Protection) | inclusive | optional | ||||||
| MTBF (Hours) | 1400000 | 1360000 | 3000000 | 1370000 | 1370000 | 3000000 | ||
| max. HDD amount (with Expander) | 238 | 238 | 63 / 4 | 238 | 238 | 240 / 24 | ||
| RAID-Level mit Expander | 0, 1, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1ADM, 10ADM | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1ADM, 10ADM | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 und JBOD | ||||
| RAID-Features | Multiple LUNs, TLR, BMC Support, Enclosure Management | Multiple LUNs, TLR, BMC Support, Enclosure Management | Online RAID Level Migration, Online Capacity Extension, Hot-Spare CopyBack | Online RAID Level Migration, Online Capacity Extension, Hot-Spare CopyBack | maxCache 4,0 Caching-Software, RAID Level Migration, Online Capacity Extension, Hot-Spare CopyBack, BMC Support, Secure-Boot-Support for uEFI-Host-BIOS | Online RAID Level Migration, Online Capacity Extension, Hot-Spare CopyBack | ||
| Management | MaxView GUI (webbased), Arcconf CLI, Firmware, UEFI, SMTP, VMware SMI-S | MaxView GUI (webbased), Arcconf CLI, Firmware, UEFI, SMTP, VMware SMI-S | LSI Storage Authority (LSA), StorCLI (Command-Line Interface), HII UEFI Human Interface Infrastructure) | MaxView GUI (webbased), Arcconf CLI, Firmware, UEFI, SMTP, VMware SMI-S | MaxView GUI (webbased), Arcconf CLI, Firmware, UEFI, SMTP, VMware SMI-S | LSI Storage Authority (LSA), StorCLI (Command-Line Interface), HII UEFI Human Interface Infrastructure) |
