AMD Ryzen 3 3200G |
AMD Ryzen 5 5600G |
AMD Ryzen 7 5700G |
|
| Manufacturer | AMD | AMD | AMD |
| Base Frequency | 3.60 GHz | 3.90 GHz | 3.80 GHz |
| Physical Cores | 4 | 6 | 8 |
| L1 Cache | 384 KB | ||
| Max # of Memory Channels | 2 | 2 | 2 |
| Cache | 4 MB | 16 MB | 16 MB |
| Core Name | Picasso | Cezanne | Cezanne |
| Process Technology | 12 nm | 7 nm | 7 nm |
| Bus Speed | 2933 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| TDP | 65W | 65W | 65W |
| Number of Threads | 4 | 12 | 16 |
| Virtualization | AMD-V | AMD-V, SVM | AMD-V, SVM |
| Socket | AM4 | AM4 | AM4 |
| 32/64 Bit | yes/yes | yes/yes | yes/yes |
| Max Turbo Frequency | 4.00 GHz | 4.40 GHz | 4.60 GHz |
| Processor Graphics | AMD Radeon VEGA 8 | AMD Radeon 7 Graphics | AMD Radeon 8 Graphics |
