AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX |
AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX |
AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX |
AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX |
|
| Microarchitecture | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 |
| Process Technology | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET |
| Physical Cores | 16 | 24 | 32 | 64 |
| Number of Threads | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Base Frequency | 4000 MHz | 3800 MHz | 3600 MHz | 2700 MHz |
| Turbo Core Frequency | 4500 MHz | 4500 MHz | 4500 MHz | 4500 MHz |
| Plattform design | 1P | 1P | 1P | 1P |
| L3 Cache | 64 MB L3 | 128 MB L3 | 128 MB L3 | 256 MB L3 |
| Bus Type | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric |
| Bus Speed | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s |
| TDP | 280W | 280W | 280W | 280W |
| Max Memory Size | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB |
| Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
| Max # of Memory Channels | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ECC Support | yes | yes | yes | yes |
| PCIe Revision | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Max # of PCIe Lanes | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 32/64 Bit | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes |
| Virtualization | AMD-V, SEV | AMD-V, SEV | AMD-V, SEV | AMD-V, SEV |
| Instruction Sets | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT |
| Data Protection | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI |
