|  Unterschiede hervorheben |  Integrierte Intel® UHD Graphics | 
| Chipset | UHD 730/770 | 
| GPU Frequency | 300 MHz - 1,55 GHz | 
| CUDA / Stream Processors | 32 | 
| Outputs | eDP 1.4b, DP 1,4a, HDMI 2,1 | 
| DirectX | 12 | 
| Open-GL | 4,5 | 
| Open-CL | 2,1 | 
| Max. Resolution (Pixel) | 7680 x 4320 @ 60Hz | 
| Number of Displays Supported | 4 | 
| Additional Features | Intel Quick-Sync-Video, Intel Clear-Video-HD | 

