|  Unterschiede hervorheben |  4 GB DDR4-3200 RAM |  8 GB DDR4-3200 RAM |  16 GB DDR4-3200 RAM |  32 GB DDR4-3200 RAM | 
| Manufacturer | Kingston, Samsung | Kingston, Samsung | Kingston, Samsung | Kingston, Samsung | 
| Capacity | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 
| Standard | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | 
| Organisation | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 
| Typ | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | 

