Microsoft Windows Server 2019 Essentials |
Microsoft Windows Server 2019 Standard |
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter |
|
| max CPU sockets | 2 | ||
| Licences for physical installations | 1 | 1 | 1 |
| Licences for virtual installations | 1 | 2 | unlimited |
| min RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
| max RAM | 64 GB | 24 TB | 24 TB |
| min HDD | 160 GB | 32 GB | 32 GB |
| Architecture | x64 | x64 | x64 |
| CALs included | 25 User / 50 Devices | 0 | 0 |
| license remark | Keine User- oder Geräte-Erweiterung möglich. Essentials kann in einer physischen oder virtuellen Betriebssystemumgebung „1 oder 1“. | up to 16-Core with 1 CPU or 2x 8-Core with 2 CPUs | up to 16-Core with 1 CPU or 2x 8-Core with 2 CPUs |
| Hyper-V | no | yes | yes |
| Remote Desktop Services (formerly Terminal Server) | Nur der RD-Gateway-Rollendienst ist installiert und konfiguriert, andere Rollendienste der Remotedesktopdienste (einschließlich RD-Sitzungshost) werden nicht unterstützt. | yes (RDS CALs 2019 sind für Nutzer-Lizenzierung erforderlich) | yes (RDS CALs 2016 sind für Nutzer-Lizenzierung erforderlich) |
| DVD | DVD | DVD |
