1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
500 GB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5100 |
1 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5100 |
2 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5100 |
4 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5100 |
|
| Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
| Kapazität (GB) | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 | 660000 / 1100000 | 1000000 / 1300000 | 1000000 / 1300000 | 900000 / 1100000 |
| Lesen (MB/s) | 7450 | 7450 | 7450 | 6600 | 7100 | 7100 | 6900 |
| Schreiben (MB/s) | 6900 | 6900 | 6900 | 5600 | 6700 | 6700 | 6700 |
| Zellentyp | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | QLC 3D CBA NAND | QLC 3D CBA NAND | QLC 3D CBA NAND | QLC 3D CBA NAND |
| Controller | Samsung | Samsung | Samsung | BiCS8 | BiCS8 | BiCS8 | BiCS8 |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 600 | 1200 | 2400 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Full Drive Writes per Day | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 7,8W | 8,5W | 8,5W | 3,8W | 3,9W | 4,1W | 4,3W |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Bauform | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD |
