|  Unterschiede hervorheben |  Intel Gbit Ethernet Server Adapter i210-T1 |  Intel Gbit Ethernet Server Adapter i350-T2 |  Intel Gbit Ethernet Server Adapter i350-T4 |  Broadcom Gbit Network Adapter NetXtreme BCM5720-2P |  Broadcom Gbit Network Adapter NetXtreme BCM5719-4P | 
| Steckplatz | PCIe 2.1 x1 | PCIe 2.1 x4 | PCIe 2.1 x4 | PCIe 2.0 x1 | PCIe 2.0 x4 | 
| Chip | Intel i210 | Intel i350 | Intel i350 | Broadcom BCM5720 | Broadcom BCM5719 | 
| Ports | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| Port Typ | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | 
| Geschwindigkeit | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit / 100 Mbit | 1 Gbit / 100 Mbit | 
| Virtualisierung | VMDq, VT-d | VMDq, VMDc, SR-IOV | VMDq, VMDc, SR-IOV | VMD, VLAN, IOV | VMD, VLAN, IOV | 

