500 GB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
1 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
2 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
4 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
|
| Hersteller | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 500 GB | 1 GB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 460000 / 770000 | 730000 / 770000 | 650000 / 770000 | 690000 / 900000 | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 |
| Lesen (MB/s) | 5000 | 5150 | 5150 | 5500 | 7450 | 7450 | 7450 |
| Schreiben (MB/s) | 4000 | 4900 | 4850 | 5000 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Zellentyp | 112-Layer-3D-TLC | 112-Layer-3D-TLC | 112-Layer-3D-TLC | 162-Layer-3D-QLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC |
| Controller | BiCS5 | BiCS5 | BiCS5 | BiCS6 | Samsung | Samsung | Samsung |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 600 | 1200 | 2400 |
| Full Drive Writes per Day | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 75mW | 75mW | 75mW | 75mW | 7,8W | 8,5W | 8,5W |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Bauform | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) |
