|  Unterschiede hervorheben |  Workstation-Mainboard mit Intel W790 Chipsatz | 
| Hersteller | SuperMicro | 
| Modell | X13SWA-TF | 
| Anzahl der Sockel | 1 | 
| Sockel | 4677 | 
| Standard | DDR5-4800 | 
| Typ | ECC Reg. | 
| Speichersockel | 16 | 
| Speicherkanäle | 8 | 
| Chipsatz | Intel W790 | 
| PCIe 16x Steckplätze | 6 | 
| M.2 | 4 (PCIe 5.0 x4) | 
| S-ATA Controller | Intel W790 | 
| IDE Controller | 1 | 
| LAN Ports 1 Gbit | 1 | 
| LAN Ports 10 Gbit | 1 | 
| LAN Chip | Marvell AQC113, Intel i210 | 
| Grafikchip | ASPEED AST2600 | 
| Soundchip | 7.1 HD Audio | 
| USB 2.0 (extern) | 5x USB 3.2 gen2 | 
| USB 3.0 (extern) | 2 | 
| Seriell | 1 | 

