|  Unterschiede hervorheben |  Server-Mainboard mit Intel C741 Chipsatz |  Server-Mainboard mit Intel C741 Chipsatz und 10 Gbit LAN | 
| Hersteller | SuperMicro | SuperMicro | 
| Modell | X13SEI-F | X13SEI-TF | 
| Anzahl der Sockel | 1 | 1 | 
| Sockel | 4677 | 4677 | 
| Standard | DDR5-4800 | DDR5-4800 | 
| Typ | ECC Reg. | ECC Reg. | 
| Speichersockel | 8 | 8 | 
| Speicherkanäle | 8 | 8 | 
| Chipsatz | Intel C741 | Intel C741 | 
| PCIe 16x Steckplätze | 2 | 2 | 
| PCIe 8x Steckplätze | 3 | 3 | 
| M.2 | 2 | 2 | 
| S-ATA Controller | Intel C741 | Intel C741 | 
| LAN Ports 1 Gbit | 2 | |
| LAN Ports 10 Gbit | Intel i210 | 2 | 
| LAN Chip | Intel X550 | |
| Grafikchip | ASPEED AST2600 | ASPEED AST2600 | 
| USB 2.0 (extern) | 2 | 2 | 
| USB 3.0 (extern) | 2 | 2 | 
| Seriell | 1 (over Header) | 1 (over Header) | 

