|  Unterschiede hervorheben |  Workstation-Mainboard mit Intel H770 Chipsatz |  Workstation-Mainboard mit Intel Z790 Chipsatz |  Workstation-Mainboard mit Intel Z790 Chipsatz und 10Gbit LAN | 
| Hersteller | Asus | Asus | Asus | 
| Modell | PRIME H770-PLUS D4 | PRIME Z790-A WIFI | ProArt Z790-CREATOR WIFI | 
| Anzahl der Sockel | 1 | 1 | 1 | 
| Sockel | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Standard | DDR4-3200 | DDR5-5600 | DDR5-5600 | 
| Typ | non ECC | non ECC | Non-ECC | 
| Speichersockel | 4 | 4 | 4 | 
| Speicherkanäle | 2 | 2 | 2 | 
| Chipsatz | Intel H770 | Intel Z790 | Intel Z790 | 
| PCIe 16x Steckplätze | 3 | 2 | 3 | 
| PCIe 4x Steckplätze | 1 | ||
| PCIe 1x Steckplätze | 2 | 2 | |
| M.2 | 3 | 4 | 4 | 
| S-ATA Controller | Intel H770 | Intel Z790 | Intel Z790 | 
| LAN Ports 1 Gbit | 1x 2.5 Gbit | 1x 2.5 | 1x 2.5G | 
| LAN Ports 10 Gbit | 1x 10G | ||
| LAN Chip | Realtek RTL8125 | Intel i225-V | Intel, Marvell Aqtion | 
| Grafikchip | Intel UHD Graphics 710/730/770 | Intel UHD Graphics 710/730/770 | Intel UHD Graphics 730/770 | 
| Soundchip | Realtek ALC887 | Realtek S1220A | Realtek S1220A | 
| USB 2.0 (extern) | 2 | ||
| USB 3.0 (extern) | 3 | 4 | 6,2 | 
| Firewire | 1 | 1 | 1 | 
| Seriell | 1 | 1 | 1 | 

