|  Unterschiede hervorheben |  Server-Mainboard mit Intel C262 Chipsatz |  Server-Mainboard mit Intel C266 Chipsatz und 4 LAN Ports | 
| Hersteller | Supermicro | SuperMicro | 
| Modell | X13SCL-F | X13SCH-LN4F | 
| Anzahl der Sockel | 1 | 1 | 
| Sockel | 1700 | 1700 | 
| Standard | DDR5-4800 | DDR5-4800 | 
| Typ | ECC | ECC | 
| Speichersockel | 4 | 4 | 
| Speicherkanäle | 2 | 2 | 
| Chipsatz | Intel C262 | Intel C266 | 
| PCIe 16x Steckplätze | 1 | 1 | 
| PCIe 8x Steckplätze | 3 | 2 | 
| M.2 | 1 (PCIe 4.0 x4) | 2 (PCIe 4.0 x4) | 
| S-ATA Controller | Intel C262 | Intel C266 | 
| LAN Ports 1 Gbit | 2 | 4 | 
| LAN Chip | Intel i210 | Intel i210 | 
| Grafikchip | ASPEED AST2600 | ASPEED AST2600 | 
| USB 2.0 (extern) | 2 | 2 | 
| USB 3.0 (extern) | 2 | 2 | 
| Seriell | 1 | 1 | 

