Mainboard mit Intel H770 Chipsatz |
Mainboard mit Intel Z790 Chipsatz |
|
| Hersteller | Asus | Asus |
| Modell | PRIME H770-PLUS D4 | PRIME Z790-P |
| Anzahl der Sockel | 1 | 1 |
| Sockel | 1700 | 1700 |
| Standard | DDR4-3200 | DDR5-5600 |
| Typ | non ECC | non ECC |
| Speichersockel | 4 | 4 |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| Chipsatz | Intel H770 | Intel Z790 |
| PCIe 16x Steckplätze | 3 | 4 |
| PCIe 1x Steckplätze | 2 | 1 |
| M.2 | 3 | 3 |
| S-ATA Controller | Intel H770 | Intel Z790 |
| LAN Ports 1 Gbit | 1x 2.5 Gbit | 1x 2.5 |
| LAN Chip | Realtek RTL8125 | Realtek RTL8125 |
| Grafikchip | Intel UHD Graphics 710/730/770 | Intel UHD Graphics 710/730/770 |
| Soundchip | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 |
| Tastatur PS/2 | Combo | |
| Maus PS/2 | Combo | |
| USB 2.0 (extern) | 2 | 4 |
| USB 3.0 (extern) | 3 | 2 |
| Firewire | 1 | 1 |
| Seriell | 1 | 1 |
