AMD Ryzen 3 3200G |
AMD Ryzen 5 5600G |
AMD Ryzen 7 5700G |
|
| Hersteller | AMD | AMD | AMD |
| Grundtaktfrequenz | 3,60 GHz | 3,90 GHz | 3,80 GHz |
| Physische Kerne | 4 | 6 | 8 |
| L1 Cache | 384 KB | ||
| Max. Anzahl Speicherkanäle | 2 | 2 | 2 |
| Cache | 4 MB | 16 MB | 16 MB |
| Core Name | Picasso | Cezanne | Cezanne |
| Fertigungsprozess | 12 nm | 7 nm | 7 nm |
| Bustaktfrequenz | 2933 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| TDP | 65W | 65W | 65W |
| Anzahl der Threads | 4 | 12 | 16 |
| Virtualisierung | AMD-V | AMD-V, SVM | AMD-V, SVM |
| Sockel | AM4 | AM4 | AM4 |
| 32/64 Bit | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4,00 GHz | 4,40 GHz | 4,60 GHz |
| Grafikprozessor | AMD Radeon VEGA 8 | AMD Radeon 7 Graphics | AMD Radeon 8 Graphics |
