|  Unterschiede hervorheben |  600 GB Seagate Exos 10E2400 Enterprise 10K HDD |  1,2 TB Seagate Exos 10E2400 Enterprise 10K HDD |  1,8 TB Seagate Exos 10E2400 Enterprise 10K HDD |  2,4 TB Seagate Exos 10E2400 Enterprise 10K HDD |  1 TB Seagate Exos 7E2000 Enterprise HDD |  2 TB Seagate Exos 7E2000 Enterprise HDD | 
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | 
| Kapazität | 600 GB | 1,2 TB | 1,8 TB | 2,4 TB | 1 TB | 2 TB | 
| Zugriffszeit | 2,9 ms | 2,9 ms | 2,9 ms | 2,9 ms | 4,16 ms | 4,16 ms | 
| Cache | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 
| UPM | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7200 | 7200 | 
| 24/7 Raid-Edition | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Schnittstelle | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | 
| Bauform | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 
| Lesen (MB/s) | 279 | 279 | 279 | 279 | 136 | 136 | 
| Schreiben (MB/s) | 279 | 279 | 279 | 279 | 136 | 136 | 
| MTBF in Stunden | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 

