|  Unterschiede hervorheben |  Server-Mainboard mit Intel C621A Chipsatz |  Server-Mainboard mit Intel C621A Chipsatz und 10Gbit LAN | 
| Hersteller | SuperMicro | SuperMicro | 
| Modell | X12DPI-N6 | X12DPI-NT6 | 
| Anzahl der Sockel | 2 | 2 | 
| Sockel | 4189 | 4189 | 
| Standard | DDR4-3200 | DDR4-3200 | 
| Typ | ECC Reg. | ECC Reg. | 
| Speichersockel | 16 | 16 | 
| Speicherkanäle | 8 | 8 | 
| Chipsatz | Intel C621A | Intel C621A | 
| PCIe 16x Steckplätze | 4 | 4 | 
| PCIe 8x Steckplätze | 2 | 2 | 
| S-ATA Controller | Intel C621A | Intel C621A | 
| LAN Ports 1 Gbit | 2 | |
| LAN Ports 10 Gbit | 2 | |
| LAN Chip | Intel i350 | Intel X550 | 
| Grafikchip | ASPEED AST2600 | ASPEED AST2600 | 
| USB 3.0 (extern) | 4 | 4 | 
| Seriell | 1 | 1 | 

